nmap -p- -T4 -sV --min-rate 500 --max-rate 1000 --min-parallelism 20 --max-parallelism 30 -iL listIP.txt -oA result
Nmap's service detection is heuristic and may include false positives.
| State | Mac | Vendor | OS (est.) | Address | Hostname | TCP Ports | UDP Ports | Uptime (est.) | Hops | Rarity | Scope |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.8 | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.12 | N/A | 2 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.15 | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.16 | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.17 | N/A | 2 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.22 | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.107 | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.111 | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.112 | N/A | 2 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.113 | N/A | 3 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.115 | N/A | 2 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.117 | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.120 | N/A | 2 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.123 | N/A | 2 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.126 | N/A | 2 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.127 | N/A | 2 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.128 | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.129 | N/A | 2 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.130 | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.131 | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.133 | N/A | 2 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.137 | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.138 | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.139 | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.143 | N/A | 2 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.144 | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.150 | N/A | 2 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.128.153 | N/A | 2 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.130.2 | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.130.6 | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.130.7 | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.130.8 | N/A | 2 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.130.10 | N/A | 0 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.130.14 | N/A | 2 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.130.16 | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.130.17 | N/A | 2 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.130.86 | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.130.92 | N/A | 3 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.130.94 | N/A | 2 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.130.96 | N/A | 2 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.130.97 | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.130.104 | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.130.105 | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.130.106 | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.130.108 | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.130.118 | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 103.4.130.125 | N/A | 1 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 123.30.21.89 | static.vnpt.vn | 0 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 123.30.39.217 | static.vnpt.vn | 0 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 123.30.39.218 | static.vnpt.vn | 0 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 118.71.250.185 | N/A | 3 | 0 | N/A | N/A | Calculating... | |
| up | N/A | N/A | N/A | 118.71.252.157 | ip-address-pool-xxx.fpt.vn | 3 | 0 | N/A | N/A | Calculating... |
Compare host exposure at a glance. Use it to spot high-exposure systems and hosts that combine broad surface area with unusual service profiles.
See which OS families dominate the environment and where platform diversity or concentration stands out.
| Hostname | Address | Port | Protocol | Count | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 103.4.128.8 | 3011 | tcp | 3 | mep | Citrix NetScaler Metric Exchange Protocol | ||||
| N/A | 103.4.128.12 | 80 | tcp | 16 | tcpwrapped | |||||
| N/A | 103.4.128.12 | 443 | tcp | 40 | tcpwrapped | |||||
| N/A | 103.4.128.15 | 443 | tcp | 40 | tcpwrapped | |||||
| N/A | 103.4.128.16 | 443 | tcp | 40 | tcpwrapped | |||||
| N/A | 103.4.128.17 | 80 | tcp | 16 | tcpwrapped | |||||
| N/A | 103.4.128.17 | 443 | tcp | 40 | tcpwrapped | |||||
| N/A | 103.4.128.22 | 443 | tcp | 40 | tcpwrapped | |||||
| N/A | 103.4.128.107 | 443 | tcp | 40 | tcpwrapped | |||||
| N/A | 103.4.128.111 | 443 | tcp | 40 | tcpwrapped | |||||
| N/A | 103.4.128.112 | 80 | tcp | 16 | tcpwrapped | |||||
| N/A | 103.4.128.112 | 443 | tcp | 40 | tcpwrapped | |||||
| N/A | 103.4.128.113 | 443 | tcp | 40 | https | |||||
| N/A | 103.4.128.113 | 4172 | tcp | 2 | unknown | |||||
| N/A | 103.4.128.113 | 8443 | tcp | 2 | http | VMware Horizon View | ||||
| N/A | 103.4.128.115 | 80 | tcp | 16 | http | Citrix NetScaler https redirect | ||||
| N/A | 103.4.128.115 | 443 | tcp | 40 | https | Microsoft-HTTPAPI/2.0 | ||||
| N/A | 103.4.128.117 | 443 | tcp | 40 | https | |||||
| N/A | 103.4.128.120 | 80 | tcp | 16 | http | Citrix NetScaler https redirect | ||||
| N/A | 103.4.128.120 | 443 | tcp | 40 | https | |||||
| N/A | 103.4.128.123 | 80 | tcp | 16 | http | Citrix NetScaler https redirect | ||||
| N/A | 103.4.128.123 | 443 | tcp | 40 | https | |||||
| N/A | 103.4.128.126 | 80 | tcp | 16 | http | Citrix NetScaler https redirect | ||||
| N/A | 103.4.128.126 | 443 | tcp | 40 | https | WebSphere Application Server/7.0 | ||||
| N/A | 103.4.128.127 | 80 | tcp | 16 | http | Citrix NetScaler https redirect | ||||
| N/A | 103.4.128.127 | 443 | tcp | 40 | https | |||||
| N/A | 103.4.128.128 | 443 | tcp | 40 | http | Microsoft IIS httpd | 8.5 | |||
| N/A | 103.4.128.129 | 80 | tcp | 16 | tcpwrapped | |||||
| N/A | 103.4.128.129 | 443 | tcp | 40 | tcpwrapped | |||||
| N/A | 103.4.128.130 | 443 | tcp | 40 | http | Apache httpd | ||||
| N/A | 103.4.128.131 | 443 | tcp | 40 | https | Apache-Coyote/1.1 | ||||
| N/A | 103.4.128.133 | 80 | tcp | 16 | http | Citrix NetScaler https redirect | ||||
| N/A | 103.4.128.133 | 443 | tcp | 40 | https | Microsoft-IIS/8.5 | ||||
| N/A | 103.4.128.137 | 443 | tcp | 40 | unknown | |||||
| N/A | 103.4.128.138 | 443 | tcp | 40 | unknown | |||||
| N/A | 103.4.128.139 | 443 | tcp | 40 | unknown | |||||
| N/A | 103.4.128.143 | 443 | tcp | 40 | https | server | ||||
| N/A | 103.4.128.143 | 9997 | tcp | 1 | unknown | |||||
| N/A | 103.4.128.144 | 443 | tcp | 40 | unknown | |||||
| N/A | 103.4.128.150 | 80 | tcp | 16 | http | Citrix NetScaler https redirect | ||||
| N/A | 103.4.128.150 | 443 | tcp | 40 | https | Microsoft-HTTPAPI/2.0 | ||||
| N/A | 103.4.128.153 | 80 | tcp | 16 | http | Citrix NetScaler https redirect | ||||
| N/A | 103.4.128.153 | 443 | tcp | 40 | https | Microsoft-HTTPAPI/2.0 | ||||
| N/A | 103.4.130.6 | 3011 | tcp | 3 | mep | Citrix NetScaler Metric Exchange Protocol | ||||
| N/A | 103.4.130.8 | 3011 | tcp | 3 | tcpwrapped | |||||
| N/A | 103.4.130.8 | 4001 | tcp | 1 | tcpwrapped | |||||
| N/A | 103.4.130.14 | 80 | tcp | 16 | http | TCB Server | ||||
| N/A | 103.4.130.14 | 443 | tcp | 40 | unknown | |||||
| N/A | 103.4.130.16 | 443 | tcp | 40 | https | TCB Server | ||||
| N/A | 103.4.130.17 | 80 | tcp | 16 | http | Apache httpd | 2.2.15 | (Red Hat) | ||
| N/A | 103.4.130.17 | 443 | tcp | 40 | http | Apache httpd | 2.2.15 | (Red Hat) | ||
| N/A | 103.4.130.86 | 443 | tcp | 40 | https | Apache-Coyote/1.1 | ||||
| N/A | 103.4.130.92 | 443 | tcp | 40 | http | VMware Horizon View | ||||
| N/A | 103.4.130.92 | 4172 | tcp | 2 | unknown | |||||
| N/A | 103.4.130.92 | 8443 | tcp | 2 | http | VMware Horizon View | ||||
| N/A | 103.4.130.94 | 80 | tcp | 16 | tcpwrapped | |||||
| N/A | 103.4.130.94 | 443 | tcp | 40 | tcpwrapped | |||||
| N/A | 103.4.130.96 | 80 | tcp | 16 | tcpwrapped | |||||
| N/A | 103.4.130.96 | 443 | tcp | 40 | tcpwrapped | |||||
| N/A | 103.4.130.97 | 443 | tcp | 40 | https | |||||
| N/A | 103.4.130.104 | 443 | tcp | 40 | https | Microsoft-IIS/7.5 | ||||
| N/A | 103.4.130.105 | 443 | tcp | 40 | http | Apache httpd | ||||
| N/A | 103.4.130.106 | 443 | tcp | 40 | tcpwrapped | |||||
| N/A | 103.4.130.108 | 443 | tcp | 40 | tcpwrapped | |||||
| N/A | 103.4.130.118 | 443 | tcp | 40 | unknown | |||||
| N/A | 103.4.130.125 | 60443 | tcp | 1 | tcpwrapped | |||||
| N/A | 118.71.250.185 | 179 | tcp | 2 | unknown | |||||
| N/A | 118.71.250.185 | 646 | tcp | 2 | tcpwrapped | |||||
| N/A | 118.71.250.185 | 830 | tcp | 2 | unknown | |||||
| ip-address-pool-xxx.fpt.vn | 118.71.252.157 | 179 | tcp | 2 | unknown | |||||
| ip-address-pool-xxx.fpt.vn | 118.71.252.157 | 646 | tcp | 2 | tcpwrapped | |||||
| ip-address-pool-xxx.fpt.vn | 118.71.252.157 | 830 | tcp | 2 | unknown |
See which services are most widespread and which appear on only a few hosts. Useful for separating normal baseline services from uncommon ones.
See which services are shared across hosts and which ones are isolated. Useful for spotting common baselines versus one-off systems.
| Host Details |
|---|
See which ports appear on which hosts and spot unusual exposure patterns.
See which services cluster on which ports. Useful for confirming expected port usage and spotting unusual service-to-port combinations.
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 23 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 80 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 139 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 443 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 517 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 3008 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 3009 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 3010 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 3011 | tcp | open | syn-ack | mep | Citrix NetScaler Metric Exchange Protocol |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | tcp | open | syn-ack | tcpwrapped |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | tcp | open | syn-ack | tcpwrapped |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | tcp | open | syn-ack | tcpwrapped |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | tcp | open | syn-ack | tcpwrapped |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | tcp | open | syn-ack | tcpwrapped |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | tcp | open | syn-ack | https | |||||
| 4172 | tcp | open | syn-ack | unknown | |||||
| 8443 | tcp | open | syn-ack | http | VMware Horizon View | cpe:/a:vmware:horizon_view | |||
| 32111 | tcp | closed | reset | unknown |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | tcp | open | syn-ack | https |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | closed | reset | unknown | |||||
| 443 | tcp | open | syn-ack | http | Microsoft IIS httpd | 8.5 | cpe:/a:microsoft:iis:8.5 |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | tcp | open | syn-ack | http | Apache httpd | cpe:/a:apache:http_server |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | tcp | open | syn-ack | https | Apache-Coyote/1.1 |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | tcp | open | syn-ack | unknown |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | tcp | open | syn-ack | unknown |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | tcp | open | syn-ack | unknown |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | tcp | open | syn-ack | unknown |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 23 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 80 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 139 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 179 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 443 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 517 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 3008 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 3009 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 3010 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 3011 | tcp | open | syn-ack | mep | Citrix NetScaler Metric Exchange Protocol | ||||
| 4001 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 8080 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 8443 | tcp | filtered | no-response | unknown |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | tcp | open | syn-ack | https | TCB Server |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | tcp | open | syn-ack | http | Apache httpd | 2.2.15 | (Red Hat) | cpe:/a:apache:http_server:2.2.15 | |
| 443 | tcp | open | syn-ack | http | Apache httpd | 2.2.15 | (Red Hat) | cpe:/a:apache:http_server:2.2.15 |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | tcp | open | syn-ack | http | VMware Horizon View | cpe:/a:vmware:horizon_view | |||
| 4172 | tcp | open | syn-ack | unknown | |||||
| 8443 | tcp | open | syn-ack | http | VMware Horizon View | cpe:/a:vmware:horizon_view | |||
| 32111 | tcp | closed | reset | unknown |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | tcp | open | syn-ack | https |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | tcp | open | syn-ack | https | Microsoft-IIS/7.5 |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | tcp | open | syn-ack | http | Apache httpd | cpe:/a:apache:http_server |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | tcp | open | syn-ack | tcpwrapped |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | tcp | open | syn-ack | tcpwrapped |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | tcp | open | syn-ack | unknown |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60443 | tcp | open | syn-ack | tcpwrapped |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 21 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 22 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 23 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 49 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 179 | tcp | open | syn-ack | unknown | |||||
| 646 | tcp | open | syn-ack | tcpwrapped | |||||
| 830 | tcp | open | syn-ack | unknown | |||||
| 1812 | tcp | filtered | no-response | unknown |
| Port | Protocol | State | Reason | Service | Product | Version | Extra Info | CPE | Scripts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 21 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 22 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 23 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 49 | tcp | filtered | no-response | unknown | |||||
| 179 | tcp | open | syn-ack | unknown | |||||
| 646 | tcp | open | syn-ack | tcpwrapped | |||||
| 830 | tcp | open | syn-ack | unknown | |||||
| 1812 | tcp | filtered | no-response | unknown |